
Panneau solaire de module de PV de système de Sunpower de silicium de monosilicium
Vue d'ensemble Description du produit;
Informations de base
| Modèle NON. | HS-M10 72 -2HP_550W |
| Service après-vente | Assistance technique en ligne |
| garantie | 25 ans |
| Nombre de cellules | 72 pièces |
| Application | Industriel |
| Condition | Nouveau |
| Certificat | OIN, CE, TÜV CQC |
| Matériel | Silicium monocristallin |
| Type de cellule | M10 |
| Lester | 27,5 kg |
| Capacité annuelle | 600MW |
| Technologie de production | Technologie demi-cellule |
| Taux de décomposition la première année | Moins de 2 % |
| Taux de décomposition (après la deuxième année) | 0,55 % |
| Paramètre de performance électrique | Page de détails |
| Forfait transport | Palettes en bois et emballages en carton |
| spécification | 2279*1134*35mm |
| Marque déposée | Son m |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8541430000 |
| Capacité de production | 600MW/an |
Description du produit
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



