Fil de fibre de verre en caoutchouc de silicone résistant à la chaleur UL3122
Fil résistant aux hautes températures UL AWM 3122 Tension nominale : 300V Plage de température : -60~+200º C La norme de;
Informations de base
Modèle NON. | UL3122 |
Forme du matériau | Fil rond |
Domaine d'application | Fil de plomb |
Certificat | ISO9001, RoHS |
Marque | Yuanda |
Taille | AWG10-30 |
Conducteur | Cuivre étamé |
Isolation | Caoutchouc en silicone |
Forfait transport | Par conséquent |
spécification | De AWG10-30 |
Marque déposée | Yuanda |
Origine | Wuxi, Chine |
Code SH | 8544492100 |
Capacité de production | 1000km/Jour |
Description du produit
Fil résistant aux hautes températures UL AWM 3122
Tension nominale : 300 V
Plage de température : -60~+200º C
La norme de référence : UL758, UL1581, UL62
Conducteur : cuivre étamé 26-12 AWG
Gaine : Fibre de verre
Isolation : Caoutchouc de silicone
Testé par UL VW-1 et CSAFT-1
UTILISATION : fil interne de l'appareil ou de l'équipement électronique de la cuisinière lorsqu'il est exposé à des températures élevées
Numéro de certificat : UL E216252,
spécification AWG | spécification AWG Non/mm | Diamètre du conducteur millimètre | Épaisseur d'isolation millimètre | Diamètre d'isolation millimètre | Épaisseur de la tresse millimètre | Diamètre nominal millimètre | Diamètre max millimètre |
dix | 35/0.45 | 3.12 | 0,70 | 4.52 | 0,15 | 4.82 | 5.12 |
12 | 19/0.50 | 2.5 | 0,60 | 3.7 | 0,15 | 4.00 | 4h30 |
14 | 41/0.25 | 1,96 | 0,50 | 2,96 | 0,15 | 3.26 | 3.46 |
16 | 7/0.50 | 1.5 | 0,39 | 2.28 | 0,15 | 2,58 | 2,78 |
18 | 7/0.40 | 1.2 | 0,39 | 1,98 | 0,15 | 2.28 | 2.48 |
20 | 7/0.32 | 0,9 | 0,39 | 1,68 | 0,15 | 1,98 | 2.18 |
22 | 7/0.254 | 1.762 | 0,39 | 1,54 | 0,15 | 1,84 | 2.04 |
24 | 7/0.20 | 0,60 | 0,39 | 1.38 | 0,15 | 1,68 | 1,88 |
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,39 | 1.26 | 0,15 | 1,56 | 1,76 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant